Sepal.Length | Sepal.Width | Petal.Length | Petal.Width | Species |
---|---|---|---|---|
5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.3 | setosa |
5.2 | 3.5 | 1.5 | 0.2 | setosa |
5.5 | 3.5 | 1.3 | 0.2 | setosa |
5 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | setosa |
5 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | setosa |
4.6 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | setosa |
5 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | setosa |
4.8 | 3.4 | 1.6 | 0.2 | setosa |
5.4 | 3.4 | 1.7 | 0.2 | setosa |
4.8 | 3.4 | 1.9 | 0.2 | setosa |
library(rCharts)
dTable(iris,
# sort descending based on 2nd column (js indexes from 0)
aaSorting = list(c(1, "desc")),
# display 20 rows per page
iDisplayStart = 20
)