Sepal.Length | Sepal.Width | Petal.Length | Petal.Width | Species |
---|
7.233276e+01 | 3.496083e+01 | 5.424957e+01 | 1.808319e+01 | versicolor |
1.112515e+02 | 7.184994e+01 | 3.708384e+01 | 4.635480e+00 | setosa |
2.073434e+02 | 1.451404e+02 | 5.390929e+01 | 1.244061e+01 | setosa |
2.111728e+02 | 9.770682e+01 | 1.481361e+02 | 4.727749e+01 | versicolor |
2.531667e+02 | 1.388334e+02 | 2.205000e+02 | 9.391669e+01 | virginica |
3.455980e+02 | 2.329030e+02 | 1.126950e+02 | 1.502600e+01 | setosa |
1.098623e+03 | 7.470640e+02 | 3.295870e+02 | 4.394494e+01 | setosa |
1.857571e+03 | 8.443506e+02 | 1.350961e+03 | 4.390623e+02 | versicolor |
2.028769e+03 | 1.352513e+03 | 6.050715e+02 | 1.067773e+02 | setosa |
2.986130e+03 | 2.084657e+03 | 8.451312e+02 | 1.126842e+02 | setosa |
Showing 1 to 10 of 50 entries